Lista akcjonariuszy
| Szczegółowy wykaz akcjonariuszy Eureko B.V. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spółka | Kraj | Liczba Udziałów | % akcji (zwykłych) | % akcji (w tym uprzyw.) |
| Spółki stowarzyszone Vereniging Achmea w tym: | ||||
| Stichting Administratiekantoor Achmea (w tym akcje A) |
Holandia
|
175.768.784 | 54,37% | 50,63% |
| Grupa BCP w tym: | ||||
| Bitalpart B.V. | Holandia | 9.033.137 | 2,79% | 2,60% |
| Rabobank w tym: | ||||
| Coöperatieve Centrale Raiffeisenboerenleenbank B.A. | Holandia | 127.575.565 | 36,75% | 39,47% |
| Grupa LF w tym: | ||||
| Länsförsäkringar Liv Försäkringsab (publ) | Szwecja | 1.832.627 | 0,57% | 0,53% |
| Länsförsäkringar SAK Försäkringsab (publ) | Szwecja | 1.832.626 | 0,57% | 0,53% |
| Grupa Gothaer w tym: | ||||
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | Niemcy | 2.072.055 | 0,64% | 0,60% |
| Gothaer Finanz Holding AG | Niemcy | 2.370.153 | 0,73% | 0,68% |
| Swiss Mobiliar w tym: | ||||
|
Schweizerische Mobiliar Holding AG |
Szwajcaria | 2.769.246 | 0,86% | 0,80% |
| Eureko Tusseholding B.V. (akcje uprzywilejowane) | Holandia | 23.904.060 | 6,89% | |
| Ogółem: | 347.158.258 | 100,00% 100,00% | ||