Wyniki finansowe
| Główne dane liczbowe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSSF | Eureko GAAP | ||||||||||||
| mln Euro | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2004 | 2003 | |||||||
| Rachunek zysków i strat Grupy | |||||||||||||
| Składki przypisane brutto | 14 853 | 14 302 | 6 577 | 5 524 | 6 209 | 5 656 | |||||||
| Zysk brutto i bez działalności zaniechanej | 1 041 | 1 215 | 826 | 386 | 605 | 437 | |||||||
| Zysk netto | 979 | 985 | 706 | 1 023 | 1 153 | 243 | |||||||
| Liczba osób zatrudnionych (etaty) | 24 035 | 21 784 | 20 166 | 14 550 | 14 550 | 15 234 | |||||||
| Składka ubezpieczeniowa przypisana brutto | |||||||||||||
| Ubezpieczenia na życie | 4 417 | 4 464 | 2 807 | 2 312 | 2 879 | 2 603 | |||||||
| Ubezp. majątkowe i osobowe | 2 915 | 2 684 | 1 699 | 1 477 | 1 471 | 1 432 | |||||||
| Ubezp. zdrowotne | 7 521 | 7 154 | 2 072 | 1 735 | 1 860 | 1 620 | |||||||
| Bankowość | |||||||||||||
| Odsetki bankowe netto | 157 | 142 | 161 | 136 | 138 | 209 | |||||||
| Wkład netto dla Spółek Operacyjnych | |||||||||||||
| Achmea Benelux | 622 | 757 | 467 | 297 | 325 | 212 | |||||||
| Friends First (Irlandia) | 39 | 35 | 29 | 21 | 27 | 20 | |||||||
| Império (Francja) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Interamerican (Grecja) | 6 | 25 | –58 | 0 | –17 | 19 | |||||||
| Union (Słowacja) | -8 | –17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Eureko Sigorta (Turcja) | 12 | - | - | - | - | - | |||||||
| Inne Spółki Operacyjne | 2 | 9 | 6 | –2 | –2 | 0 | |||||||
| Bilans Grupy | |||||||||||||
| Aktywa razem |
100489 |
86 448 | 83 293 | 52 911 | 51 296 | 47 779 | |||||||
| Razem inwestycje (bez ubezpieczeń unit-linked) | 40 328 | 38 736 | 39 062 | 23 500 | 23 046 | 19 177 | |||||||
| Portfel kredytowy banków | 18 035 | 17 272 | 16 459 | 16 942 | 16 781 | 17 134 | |||||||
| Razem kapitał własny | 10 375 | 9 632 | 8 525 | 3 251 | 4 138 | 2 224 | |||||||
| Embedded Value w ubezp. na życie | 6 374 | 6 089 | 4 537 | 2 348 | 2 744 | 2 593 | |||||||
| Główne wskaźniki | |||||||||||||
| Grupowe | |||||||||||||
| Zwrot na kapitale własnym | 9,7% | 13,0% | 12,7% | 10,9% | 39,0% | 14,2% | |||||||
| Zwrot na aktywach skorygowanych | 12,9% | 14,7% | 16,9% | 17,1% |
|
|
|||||||
| Dźwignia zadłużenia | 11,0% | 6,1% | 9,6% | 12,8% | 11,5% | 31,6% | |||||||
| Ubezpieczenia | |||||||||||||
| Wskaźnik łączony dla ubezp. majątkowych i osobowych | 96,4% | 88,5% | 89,9% | 92,6% | 92,5% | 97,0% | |||||||
| Wskaźnik łączony dla ub. zdrow. | 99,0% | 100,4% | 94,5% | 97,4% | 97,6% | 99,1% | |||||||
| Bankowość | |||||||||||||
| Wskaźnik koszt / dochód | 77,7% | 84,2% | 72,2% | 103,9% | 106,6% | 88,7% | |||||||
| Wskaźnik BIS | 12,9% | 14,2% | 16,0% | 13,5% | 13,3% | 10,6% | |||||||
| Dane na jedną akcję zwykłą | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,92 | 2,92 | 2,98 | 1,74 | 5,29 | 1,22 | |||||||
| (Proponowana) dywidenda | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,96 | 1,96 | 0,45 | |||||||